診療実績(2025年度版)Clinical Results
| 入院延べ患者数 | 2620人/年 |
|---|---|
| 入院新患者数 | 449人/年 |
| 外来延べ患者数 | 3435人/年 |
| 外来新患者数 | 384人/年 |
| 一般病床稼働率 | 122.7% |
| DPC入院期間II以内の割合 | 89.9% |
手術実績(2025年度版)Surgical Procedure Statistics

年間手術件数の推移

手術リスト(抜粋)
| 停留精巣固定術 | 188件 |
|---|---|
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 156件 |
| ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 50件 |
| 腹腔鏡下虫垂切除術 | 43件 |
| 腹腔鏡下腹腔停留精巣陰嚢固定 | 10件 |
| 子宮附属器腫瘍摘出術 | 8件 |
| 胃瘻造設術 | 7件 |
| 腹腔鏡下総胆管拡張症 | 5件 |
| 腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 3件 |
| 漏斗胸手術(胸腔鏡) | 3件 |
| 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術) | 2件 |
| 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) | 2件 |
| 腹腔鏡下噴門形成術 | 2件 |
| 先天性胆道閉鎖症手術 | 1件 |

